Добро пожаловать
Мы делаем все, чтобы лечение в наших клиниках проходило максимально безболезненно. Современная детская стоматология обладает достаточным количеством эффективных методик, позволяющих быстро и безболезненно справиться с различными стоматологическими патологиями, выявленными у маленьких пациентов.
№ п/п | Наименование услуг | Цена, руб |
ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, в т.ч. с выдачей справки о санации полости рта | 500 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ | ||
A16.07.002.010.04 | Восстановление временного зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (I класс по Блэку) | 2800 |
A16.07.002.011.06 | Восстановление временного зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) | 3000 |
A16.07.002.001.01 | Восстановление временного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента (І,V и VΙ класс по Блеку) | 2100 |
A16.07.002.001.02 | Восстановление временного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента (ІΙ и ΙΙΙ класс по Блеку) | 2050 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ | ||
А11.07.027.01 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
А16.07.009.01 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации пульпы (без постановки постоянной пломбы) | 1500 |
А16.07.009.02 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации пульпы (без постановки постоянной пломбы) | 1950 |
А16.07.009.03 | Лечение пульпита временного зуба в одно посещение | 4150 |
А16.07.009.04 | Лечение начального пульпита временного зуба | 3200 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ | ||
А16.07.030.01.01 | Раскрытие зуба | 990 |
А16.07.030.01.02 | Лечение периодонтита временного зуба (без постановки постоянной пломбы) | 990 |
A16.07.030.003.09 | Временное пломбирование корневых каналов временного зуба | 2300 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНННЫХ ЗУБОВ | ||
А16.07.002.014 | Восстановление временного зуба пломбой из композита после проведенного лечения пульпита или периодонтита | 2400 |
А16.07.002.015 | Восстановление временного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента после проведенного лечения пульпита или периодонтита | 1800 |
A16.07.002.011.07 | Восстановление временного зуба жевательной группы зубов пломбой из композита светового отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50% | 3500 |
A16.07.002.011.08 | Восстановление временного зуба фронтальной группы зубов пломбой из композита светового отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50% | 4000 |
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА | ||
А16.07.057.01 | Герметизация фиссуры светоотверждаемым герметиком неинвазивным способом | 900 |
А16.07.057.02 | Герметизация фиссуры светоотверждаемым герметиком инвазивным способом | 1500 |
А11.07.012.01 | Покрытие одного зуба F-лаком | 50 |
А11.07.012.02 | Покрытие зуба фторсодержащим лаком для снятия гиперчувствительности vocoProfluoridVarnish | 80 |
А11.07.012.03 | Покрытие одного зуба Saforide, Аргинат | 400 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ | ||
А11.07.022.05 | Лечение заболеваний слизистой оболочки (первое посещение) | 490 |
А11.07.022.06 | Лечение заболеваний слизистой полости рта с помощью коллагеновых пластин для десен FARMADONT | 570 |
А11.07.022.07 | Лечение заболеваний слизистой оболочки (второе посещение) | 350 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
B01.003.004.002.01 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.002.02 | Проводниковая анестезия (2 и более) | 1000 |
B01.003.004.001.01 | Интралигаментарная анестезия | 700 |
B01.003.004.001.02 | Интралигаментарная анестезия (2 и более) | 1000 |
B01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.005.02 | Инфильтрационная анестезия (2 и более) | 1000 |
В01.003.004.004 | Аппликационное обезболивание | 150 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА
А16.07.009.05 | Лечение пульпита постоянного зуба (ампутационный метод) | 1540 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1 корневого канала (простое) | 500 |
A16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала (сложное) | 1300 |
A16.07.094.02 | Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к: устье | 2000 |
A16.07.094.03 | Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к: средняя треть | 3500 |
A16.07.094.04 | Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к: верхушка | 5000 |
A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (I класс по Блэку) | 5000 |
A16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) (одна поверхность) | 4500 |
A16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) (две поверхности) | 5500 |
A16.07.002.011.03 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) (три поверхности) | 5800 |
A16.07.002.012.01 | Восстановление зуба с использованием композита светового отверждения (IV класс по Блэку) | 5800 |
A16.07.002.010.02 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (V и VI класс по Блэку) | 4500 |
A16.07.002.010.03 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (V класс по Блэку) | 4500 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой из композита или стеклоиномерного цемента (V класс по Блэку) | 2500 |
А11.07.012.04 | Лечение начального кариеса по технологииIcon | 2200 |
Лечение пульпита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.01 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason | 1900 |
A16.07.008.002.01 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 4000 |
A16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2500 |
A16.07.008.001.02 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 1150 |
A16.07.008.002.02 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 1900 |
Лечение пульпита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.03 | Пломбирование двух корневых каналов пастой Forfenan, Canason | 3500 |
A16.07.008.002.03 | Пломбирование двух корневых каналов гуттаперчивыми штифтами | 5500 |
A16.07.030.003.02 | Временное пломбирование двух корневых каналов | 3400 |
A16.07.008.001.04 | Пломбирование двух корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 1900 |
A16.07.008.002.04 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 2750 |
Лечение пульпита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.05 | Пломбирование трех корневых каналов пастой Forfenan, Canason | 4600 |
A16.07.008.002.05 | Пломбирование трех корневых каналов гуттаперчивыми штифтами | 6350 |
A16.07.030.003.03 | Временное пломбирование трех корневых каналов | 4200 |
A16.07.008.001.06 | Пломбирование трех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 2800 |
A16.07.008.002.06 | Пломбированием трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 3900 |
Лечение пульпита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.07 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 6200 |
A16.07.008.002.07 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 8500 |
A16.07.030.003.04 | Временное пломбирование четырех корневых каналов | 5550 |
A16.07.008.001.08 | Пломбирование четырех корневых каналов пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 3500 |
A16.07.008.002.08 | Пломбированием четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 4300 |
Лечение периодонтита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.09 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason | 1900 |
A16.07.008.002.09 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 4000 |
A16.07.030.003.05 | Временное пломбирование одного корневого канала зуба | 2500 |
A16.07.008.001.10 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 1150 |
A16.07.008.002.10 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 1900 |
Лечение периодонтита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.11 | Пломбирование двух корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 3500 |
A16.07.008.002.11 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 5500 |
A16.07.030.003.06 | Временное пломбирование двух корневых каналов зуба | 3400 |
A16.07.008.001.12 | Пломбирование двух корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 1900 |
A16.07.008.002.12 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 2900 |
Лечение периодонтита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.13 | Пломбирование трех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 4600 |
A16.07.008.002.13 | Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 6350 |
A16.07.030.003.07 | Временное пломбирование трех корневых каналов зуба | 4200 |
A16.07.008.001.14 | Пломбирование трех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 2800 |
A16.07.008.002.14 | Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 3900 |
Лечение периодонтита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.15 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 6200 |
A16.07.008.002.15 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 8500 |
A16.07.030.003.08 | Временное пломбирование четырех корневых каналов зуба | 5550 |
A16.07.008.001.16 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 3500 |
A16.07.008.002.16 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 4300 |
A16.07.002.011.04 | Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50% | 5500 |
A16.07.002.011.05 | Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового отверждения после проведенного эндодонтического лечения | 5200 |
A16.07.002.012.02 | Эстетическая реставрация передней группы зубов (1 единица) | 7000 |
A16.07.002.013.01 | Восстановление культи зуба под протезирование композитом, стеклоиономером светового отверждения | 3000 |
A16.07.003.04 | Прямой композитный винир (1 единица) | 7000 |
A16.07.002.013.02 | Восстановление культи зуба под протезирование композитом, стеклоиономером светового отверждения, ранее препарированного под коронку | 2000 |
B01.065.009 | Диагностическое препарирование (препарирование зуба с целью уточнения диагноза) | 1000 |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
A02.07.010.03.01 | Диагностика ортодонтического больного | 3500 |
A02.07.010.001.01 | Оттиск 1 челюсть (С-силикон) | 700 |
A02.07.010.001.02 | Оттиск 1 челюсть (А-силикон) | 1600 |
A02.07.010.03.02 | Гипсовые модели | 1200 |
A02.07.010.03.03 | Расчет моделей | 1100 |
A02.07.010.03.04 | Фотопротокол | 300 |
Лечение на съемной аппаратуре | ||
A16.07.047.01 | Профилактика аномалий зубочелюстной системы с помощью трейнера (преортодонтический, для брекетов, финишный, суставная шина, LM-активатор) | 11500 |
A16.07.047.02 | Ортодонтическое лечение с помощью съёмного пластиночного аппарата без винта на одну челюсть | 7500 |
A16.07.047.03 | Ортодонтическое лечение с помощью съёмного пластиночного аппарата с винтом на одну челюсть | 12000 |
A16.07.047.04 | Изготовление съемного пластиночного ретенционного аппарата с искусственными зубами на одну челюсть | 7150 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 350 |
A23.07.001.002.01 | Починка проволочного элемента ортодонтического аппарата | 2500 |
A23.07.001.002.02 | Починка перелома базиса ортодонтического аппарата | 4200 |
A16.07.047.08 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата быстрого небного расширения | 20000 |
A16.07.047.09 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата QuadHelix | 3560 |
A16.07.047.10 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата небный бюгель | 3560 |
A16.07.047.11 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата губной бампер | 7060 |
A16.07.047.12 | Лечение с помощью внеротового аппарата лицевая маска | 9460 |
A16.07.047.13 | Активация несъемного ортодонтического аппарата(небного бюгеля, губного бампера, QuadHelix, АБНР, Pendulum, Pendex.) | 530 |
A16.07.047.14 | Твин-блок | от 17000 |
Лечение на несъемной аппаратуре | ||
A16.07.048.01 | Ортодонтическое лечение аномалий зубочелюстной системы с помощью метал. лигатурной брекет-системы | 21000 |
A16.07.048.02 | Ортодонтическое лечение с помощью эстетической сапфировой лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 42000 |
A16.07.048.03 | Ортодонтическое лечение с помощью эстетической керамической лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 45000 |
A16.07.048.04 | Ортодонтическое лечение с помощью металлической самолигирующей брекет-системы на одну челюсть (DamonQ) | 35000 |
A16.07.048.05 |
Ортодонтическое лечение с помощью комбинированной эстетической лигатурной брекет-системы на одну челюсть (Сапфировая + металл) |
37000 |
A16.07.048.06 | Ортодонтическое лечение с помощью эстетической комбинированной самолигирующей брекет-системы на одну челюсть | 44000 |
A16.07.048.07 | Активация дуги на одной челюсти (лигатурная брекет-система) | 900 |
A16.07.048.08 | Активация дуги на одной челюсти (безлигатурная брекет-система) | 700 |
A16.07.048.09 | Подвязка лигатуры к одному зубу | 100 |
A16.07.048.10 | Подвязка тефлоновой лигатуры к одному зубу | 150 |
A16.07.048.11 | Смена дуги при лечении на лигатурной брекет-системе на одной челюсти | 2800 |
A16.07.048.12 | Смена дуги при лечении на безлигатурной брекет-системе на одной челюсти | 3000 |
A16.07.048.13 | Подвязка лигатуры Кобаяши | 200 |
A16.07.048.14 | Постановка хука Damon | 200 |
A16.07.048.15 | Наложение эластической тяги | 600 |
A16.07.048.16 | Наложение межчелюстной эластической тяги | 400 |
A16.07.048.17 | Ортодонтический воск | 330 |
A16.07.048.18 | Постановка стальной пружины | 500 |
A16.07.048.19 | Постановка нитиноловой пружины | 800 |
A16.07.048.20 | Изгибание петли на дуге или нанесение компенсаторного изгиба | 400 |
A16.07.048.21 | Лигатурное связывание зубов на одной челюсти | 900 |
A16.07.048.22 | Лигатурное связывание сегмента в пределах зубного ряда | 450 |
A16.07.048.23 | Лигатурное связывание зубного ряда эстетической лигатурой | 1100 |
A16.07.048.24 | Апроксимальная сепарация в области одного зуба | 220 |
A16.07.048.45 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1500 |
A16.07.048.25 | Фиксация ортодонтической кнопки к ретинированному зубу | 2700 |
A16.07.048.26 | Фиксация щечной трубки | 1750 |
A16.07.048.27 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 1950 |
A16.07.048.28 | Повторная фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 660 |
A16.07.048.29 | Повторная фиксация брекета, щечной трубки, ортодонтической кнопки, несъемного ретенционного аппарата (1 зуб) | 900 |
A16.07.048.30 | Фиксация металлического лигатурного брекета | 1750 |
A16.07.048.31 | Фиксация эстетического лигатурного брекета | 3100 |
A16.07.048.32 | Фиксация металлического самолигирующего брекета | 2600 |
A16.07.048.33 | Фиксация эстетического самолигирующего брекета | 3100 |
A16.07.048.34. | Использование спайки брекета с коронкой или кольцом | 660 |
A16.07.048.35 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 3900 |
A16.07.048.36 | Припасовка и фиксация съемной ретенционной каппы | 4600 |
A16.07.048.37 | Фиксация несъемной ретенционной дуги | 4900 |
A16.07.048.38 | Припасовка и фиксация ретенционной каппы с перемещением в области 1 зуба | 6700 |
A16.07.053 | Снятие несъемного ретенционного аппарата | 2800 |
A16.07.048.39 | Удерживатель места (простой) | 4900 |
Элайнеры Star smile | ||
A16.07.048.40 | Виртуальный этап | 11000 |
A16.07.048.41 | Star smile 5 элайнеров | 58000 |
A16.07.048.42 | Star smile 10 элайнеров | 88000 |
A16.07.048.43 | Star smile 20 элайнеров | 139000 |
A16.07.048.44 | Star smile Full от 21 элайнера | 225000 |