Добро пожаловать
На стоматологическом приеме пациентам гарантирована абсолютная безопасность при лечении. Использование программы "АнтиСПИД" и " АнтиГепатит" полностью исключает возможность заражения вирусными инфекциями. В клинике функционирует отдельно оборудованный стерилизационный кабинет, где все инструменты проходят многоступенчатую обработку: химическую, высокотемпературную, бактерицидную и ультразвуковую. Нормы стерилизации инструментов и оборудования соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, строго контролируются внутри клиники и регулярно проверяются Роспотребнадзором.
Мы всегда искренне рады видеть Вас в нашей стоматологической клинике!
Положение об оказании услуг в клинике
Компьютерная томография зубов (КТ), компьютерная RH - визиограмма (прицельный снимок) проблемной области с пониженным уровнем лучевой нагрузки.
Рентгенодиагностика | ||
A06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактнаярентгенография | 500 |
A06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактнаярентгенография (при повторном исследовании) | 350 |
A06.07.003.03 | Прицельная внутриротовая контактнаярентгенография (при удалении одного зуба (2 снимка) | 600 |
A06.07.004 | Ортопантомография | 1200 |
A06.07.013.01 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2800 |
A06.07.013.02 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторно при эндодонтическом лечении) | 500 |
A06.07.013.03 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (после панорамного снимка) | 1300 |
Восстановление коронки зуба и эстетическая реставрация с использованием высококачественных материалов. Техника ведущих мировых производителей плюс современные эндодонтические инструменты и лекарственные средства - гарантия успешного лечения!
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 800 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
B01.003.004.002.01 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.002.02 | Проводниковая анестезия (2 и более) | 1000 |
B01.003.004.001.01 | Интралигаментарная анестезия | 700 |
B01.003.004.001.02 | Интралигаментарная анестезия (2 и более) | 1000 |
B01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.005.02 | Инфильтрационная анестезия (2 и более) | 1000 |
B01.003.004.004 | Аппликационное обезболивание | 150 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
A11.07.027.02 | Удаление девитализирующей пасты | 100 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1 корневого канала (простое) | 800 |
A16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала (сложное) | 1560 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1550 |
A16.07.033.05 | Подготовка зуба под вкладку | 1500 |
A16.07.094.01 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
A16.07.094.02 | Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к: устье | 2500 |
A16.07.094.03 | Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к: средняя треть | 4000 |
A16.07.094.04 | Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к: верхушка | 5600 |
A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (I класс по Блэку) | 6000 |
A16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) (одна поверхность) | 5300 |
A16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) (две поверхности) | 6500 |
A16.07.002.011.03 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (II и III класс по Блэку) (три поверхности) | 7000 |
A16.07.002.012.01 | Восстановление зуба с использованием композита светового отверждения (IV класс по Блэку) | 7000 |
A16.07.002.010.02 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (V и VI класс по Блэку) | 5300 |
A16.07.002.010.03 | Восстановление зуба пломбой с использованием композита светового отверждения (V класс по Блэку) | 5300 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента (V класс по Блэку) | 3300 |
Лечение пульпита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.01 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason | 3000 |
A16.07.008.002.01 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 5400 |
A16.07.030.003.01 | Временное пломбирование одного корневого канала | 3200 |
A16.07.008.001.02 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 1400 |
A16.07.008.002.02 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 2700 |
Лечение пульпита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.03 | Пломбирование двух корневых каналов пастой Forfenan, Canason | 4200 |
A16.07.008.002.03 | Пломбирование двух корневых каналов гуттаперчивыми штифтами | 7100 |
A16.07.030.003.02 | Временное пломбирование двух корневых каналов | 4500 |
A16.07.008.001.04 | Пломбирование двух корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 2300 |
A16.07.008.002.04 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 4000 |
Лечение пульпита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.05 | Пломбирование трех корневых каналов пастой Forfenan, Canason | 5500 |
A16.07.008.002.05 | Пломбирование трех корневых каналов гуттаперчивыми штифтами | 8000 |
A16.07.030.003.03 | Временное пломбирование трех корневых каналов | 5600 |
A16.07.008.001.06 | Пломбирование трех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 3400 |
A16.07.008.002.06 | Пломбированием трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 5100 |
Лечение пульпита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.07 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 7400 |
A16.07.008.002.07 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 10500 |
A16.07.030.003.04 | Временное пломбирование четырех корневых каналов | 6900 |
A16.07.008.001.08 | Пломбирование четырех корневых каналов пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 4200 |
A16.07.008.002.08 | Пломбированием четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 6100 |
Лечение периодонтита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.09 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason | 2300 |
A16.07.008.002.09 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 5200 |
A16.07.030.003.05 | Временное пломбирование одного корневого канала зуба | 3200 |
A16.07.008.001.10 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 1400 |
A16.07.008.002.10 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 2700 |
Лечение периодонтита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.11 | Пломбирование двух корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 4200 |
A16.07.008.002.11 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 7100 |
A16.07.030.003.06 | Временное пломбирование двух корневых каналов зуба | 4500 |
A16.07.008.001.12 | Пломбирование двух корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 2300 |
A16.07.008.002.12 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 4000 |
Лечение периодонтита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.13 | Пломбирование трех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 5500 |
A16.07.008.002.13 | Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 8000 |
A16.07.030.003.07 | Временное пломбирование трех корневых каналов зуба | 5600 |
A16.07.008.001.14 | Пломбирование трех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 3400 |
A16.07.008.002.14 | Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 5100 |
Лечение периодонтита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический этап) | ||
A16.07.008.001.15 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason | 7400 |
A16.07.008.002.15 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 10500 |
A16.07.030.003.08 | Временное пломбирование четырех корневых каналов зуба | 6900 |
A16.07.008.001.16 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба пастой Forfenan, Canason после временного пломбирования | 4200 |
A16.07.008.002.16 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после временного пломбирования | 6100 |
A16.07.002.011.04 | Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50% | 7800 |
A16.07.002.011.05 | Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового отверждения после проведенного эндодонтического лечения | 6500 |
A16.07.002.012.02 | Эстетическая реставрация передней группы зубов (1 единица) | 9000 |
A16.07.002.013.01 | Восстановление культи зуба под протезирование стеклоиономером светового отверждения | 4000 |
A16.07.002.013.04 | Восстановление культи зуба под протезирование композитом светового отверждения | 5000 |
A16.07.003.04 | Прямой композитный винир (1 единица) | 9000 |
A16.07.002.013.02 | Восстановление культи зуба под протезирование композитом, стеклоиономером светового отверждения, ранее препарированного под коронку | 2600 |
B01.065.009 | Диагностическое препарирование (препарирование зуба с целью уточнения диагноза) | 1300 |
Мы поможем Вам избавиться от воспалительных процессов дёсен и слизистой оболочки рта, устранить зубной камень и налёт, а также воспаление. У Вас будет ослепительная улыбка при помощи безопасных методов отбеливания зубов, зарекомендовавших себя во всём мире!
Гигиена и профилактика, пародонтология | ||
A16.07.050.05 | Использование паст и жидкостей для удаления зубных отложений и налета с 1 зуба | 100 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов с применением ложки | 200 |
A11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 челюсть) | 350 |
A11.07.022.02 | Лечебная повязка на десну 1 челюсти при пародонтите | 150 |
A11.07.022.03 | Мед. обработка слизистой при стоматите | 100 |
A11.07.022.04 | Мед. обработка патологического кармана; орошение; инстилляция | 160 |
A16.07.019.04 | Шинирование 1 сегмента (Ribbond; Rispond) | 1450 |
A16.07.002.1 | Профилактика кариеса I-con | 1850 |
А25.07.001.002 | Обработка зуба десенситайзером | 330 |
A16.07.002.2 | Использование коффердама | 550 |
A16.07.030 | Использование материала Pro Root, МТА | 600 |
A16.07.008 | Использование материала Bio Root | 1000 |
A16.07.050.03 | Внутрикоронковое отбеливание (первое посещение) | 3200 |
A16.07.050.04 | Внутрикоронковое отбеливание (повторное посещение) | 2100 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 450 |
A16.07.051.01 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (полный комплекс) | 6000 |
A16.07.051.02 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта при наличии брекет-систем | 2500 |
A16.07.051.03 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта. Профилактическая программа для детей с реминерализирующей терапией | 1600 |
A16.07.051.04 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (подростковый возраст от 12 до 18 лет) | 2400 |
A16.07.051.05 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (без использования системы AirFlow по показаниям) | 5500 |
A16.07.051.06 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта после профосмотра | 2600 |
A16.07.051.07 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Удаление зубных отложений с 1 зуба ультразвуковым аппаратом | 200 |
A16.07.051.08 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Удаление зубных отложений с 1 зуба ручным способом | 150 |
A16.07.051.09 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Удаление пигментного налёта с 1 зуба | 150 |
A16.07.050.01 | Профессиональное отбеливание зубов (за 1 сеанс) | 11000 |
A16.07.050.02 | Профессиональное отбеливание зубов (1 челюсть) | 9000 |
С помощью новейших технологий в области протезирования наши врачи-ортопеды создадут Вам улыбку «ручной работы».
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | Цена | ||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 | |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 | |
A16.07.033.01 | Вкладка штифтовая (культевая) не разборная | 4400 | |
A16.07.033.02 | Вкладка штифтовая (культевая) разборная | 7000 | |
A16.07.033.03 | Изготовление вкладки СПС по весу | Цена лаборатории | |
A16.07.033.04 | Культевая вкладка ZrO2 (с учетом стоимости металлической вкладки) | 14500 | |
A16.07.004.01 | Цельнолитая коронка, зуб | 6200 | |
A16.07.004.02 | Коронка CAD/CAM диоксид циркония цельнофрезерованная | 24000 | |
A16.07.006.01 | Коронка CAD/CAM диоксид циркония цельнофрезерованная на имплантат | 24000 | |
A16.07.003.01 | Винир CAD/CAM диоксид циркония цельнофрезерованный | 24000 | |
A16.07.004.03 | Зуб CAD/CAM диоксид циркония цельнофрезерованный | 24000 | |
A16.07.004.04 | Коронка CAD/CAM диоксид циркония фрезерованная облицованная | 27000 | |
A16.07.006.02 | Коронка CAD/CAM диоксид циркония фрезерованная облицованная на исплантат | 27000 | |
A16.07.003.02 | Винир CAD/CAM диоксид циркония фрезерованный облицованный | 27000 | |
A16.07.004.05 | Зуб CAD/CAM диоксид циркония фрезерованный облицованный | 27000 | |
A16.07.003.03 | Винир без препарирования на рефракторе | 25000 | |
A16.07.004.06 | Коронка металлокерамическая | 19800 | |
A16.07.004.07 | Телескопическая коронка | 33000 | |
A16.07.004.08 | Временная коронка по технологии CAD/CAM | 5500 | |
A16.07.006.03 | Временная коронка по технологии CAD/CAM на имплантат | 5500 | |
A16.07.004.12 | Временная коронка длительного ношения РММА | 8000 | |
A16.07.004.09 | Коронка пластмассовая временная | 3000 | |
A16.07.004.10 | Армирование пластмассовой коронки (за 1 ед.) | 1000 | |
A16.07.006.04 | Временный абатмент | 5000 | |
A16.07.006.05 | Абатмент индивидуальный титановый | 14000 | |
A16.07.006.06 | Абатмент стандартный | 14000 | |
A16.07.006.07 | Абатмент винтовой | 14000 | |
A16.07.006.08 | Абатмент U-impl (без гарантии) | 17000 | |
A16.07.023.01 | Косметический временный съемный протез | 10000 | |
A16.07.035.01 | Частичный съемный протез | 25000 | |
A16.07.035.02 | Частичный пластиночный съемный протез с металлобазисом | 38000 | |
A16.07.036.01 | Балочная система | 48000 | |
A16.07.036.02 | Бюгельный протез | 48000 | |
A16.07.006.11 | Металлоакриловая несъемная конструкция с винтовой фиксацией | 100000 | |
A16.07.023.02 | Съемный безмономерный протез | 35000 | |
A16.07.023.03 | Полный съемный протез с сеткой с пластмассовыми зубами | 40000 | |
A16.07.023.04 | Полный съемный протез с сеткой с композитными зубами | 60000 | |
A16.07.053.01 | Снятие коронки штампованной | 500 | |
A16.07.049.01 | Фиксация коронки штампованной | 500 | |
A16.07.053.02 | Снятие коронки МК и цельнолитой | 1500 | |
A16.07.049.02 | Фиксация коронки МК и цельнолитой | 1500 | |
A16.07.047.01 | Каппа одночелюстная разобщающая | 16000 | |
A16.07.047.02 | Каппа одночелюстная эластичная | 16000 | |
A16.07.047.03 | Каппа одночелюстная ОРТОТИК | 16000 | |
A16.07.047.04 | Каппа спортивная двухчелюстная | 20000 | |
A23.07.001.001 | Коррекция каппы | 2000 | |
A16.07.035.03 | Замок Rhein’83 | 12000 | |
A16.07.035.04 | Замена эластичной матрицы | 4000 | |
A23.07.002.034.01 | Перебазировка базиса протеза лабораторная | 5000 | |
A23.07.002.034.02 | Перебазировка протеза | 4000 | |
A16.07.023.05 | Эластичная прокладка на базис для комфортности ношения | 3500 | |
A02.07.010.01 | Диагностические модели | 3000 | |
A16.07.004.11 | Искусственная десна Диоксид циркония (1 единица) | 1500 | |
A02.07.010.02 | Восковое моделирование зуба | 1500 | |
A23.07.002.037 | Починка съёмного протеза | 3500 | |
A16.07.006.09 | Абатмент Straumann | 19000 | |
A16.07.006.10 | Абатмент Port с компонентами | 30000 | |
A16.07.002.013.03 | Эстетическая маскировка шахты винта имплантата | 1350 | |
A05.02.001.017 | Диагностика тонуса жевательных мышц при помощи миографа (не менее 3 диограмм) | 10000 |
Профессиональная гигиена является обязательным мероприятием перед началом лечения и удаления зубов, имплантацией, протезированием и отбеливанием. Улучшается микрофлора, резко снижается количество болезнетворных бактерий, повышается иммунитет в полости рта, что позволяет продлить срок службы реставраций, ортопедических конструкций, более точно подобрать цвет материала для пломбы, при хирургических операциях свести к минимуму возникновение инфекции.
Гигиена и профилактика, пародонтология | ||
A16.07.050.05 | Использование паст и жидкостей для удаления зубных отложений и налета с 1 зуба | 100 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов с применением ложки | 200 |
A11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 челюсть) | 350 |
A11.07.022.02 | Лечебная повязка на десну 1 челюсти при пародонтите | 150 |
A11.07.022.03 | Мед. обработка слизистой при стоматите | 100 |
A11.07.022.04 | Мед. обработка патологического кармана; орошение; инстилляция | 160 |
A16.07.019.04 | Шинирование 1 сегмента (Ribbond; Rispond) | 1450 |
A16.07.002.1 | Профилактика кариеса I-con | 1850 |
А25.07.001.002 | Обработка зуба десенситайзером | 330 |
A16.07.002.2 | Использование коффердама | 550 |
A16.07.030 | Использование материала Pro Root, МТА | 600 |
A16.07.008 | Использование материала Bio Root | 1000 |
A16.07.050.03 | Внутрикоронковое отбеливание (первое посещение) | 3200 |
A16.07.050.04 | Внутрикоронковое отбеливание (повторное посещение) | 2100 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 450 |
A16.07.051.01 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (полный комплекс) | 6000 |
A16.07.051.02 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта при наличии брекет-систем | 2500 |
A16.07.051.03 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта. Профилактическая программа для детей с реминерализирующей терапией | 1600 |
A16.07.051.04 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (подростковый возраст от 12 до 18 лет) | 2400 |
A16.07.051.05 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта (без использования системы AirFlow по показаниям) | 5500 |
A16.07.051.06 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта после профосмотра | 2600 |
A16.07.051.07 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Удаление зубных отложений с 1 зуба ультразвуковым аппаратом | 200 |
A16.07.051.08 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Удаление зубных отложений с 1 зуба ручным способом | 150 |
A16.07.051.09 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Удаление пигментного налёта с 1 зуба | 150 |
A16.07.050.01 | Профессиональное отбеливание зубов (за 1 сеанс) | 11000 |
A16.07.050.02 | Профессиональное отбеливание зубов (1 челюсть) | 9000 |
Благодаря имплантации Вы можете избежать объёмного протезирования и вовлечения в него зубов, стоящих рядом с удалённым зубом. В своей работе мы используем несколько систем имплантантов лучших мировых производителей. Современные хирургические операции позволяют в большем числе случаев избегать удаления зубов, но если даже это произошло, Вам на помощь придёт хирург-имплантолог.
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
A16.07.055.001 | Операции синус-лифтинг открытый | 55000 |
A16.07.055.002 | Операции синус-лифтинг закрытый | 30000 |
A16.07.054.001.01 | Фиксация 1 импланта: система AlphaBio, C-Tech | 32000 |
A16.07.054.001.02 | Фиксация 1 импланта: система Osstem | 40000 |
A16.07.054.001.03 | Фиксация 1 импланта: система Super Line | 40000 |
A16.07.054.001.04 | Фиксация 1 импланта: система AstraTech | 50000 |
A16.07.054.001.05 | Фиксация 1 импланта: система Straumann | 70000 |
A16.07.054.001.06 | Освобождение имплантата от слизистой | 660 |
A16.07.001.002.01 | Удаление зуба 8 врачом-имплантологом по направлению из других клиник | 15000 |
A16.07.001.002.02 | Удаление зуба 8 при выполнении плана лечения, назначенного врачами клиники | 8000 |
A16.07.001.002.02 | Удаление зуба 8 врачом-имплантологом при выполнении плана лечения, назначенного врачами клиники | 10000 |
A16.07.096 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 6600 |
A15.07.002 | Перевязка раны в полости рта. | 220 |
A16.30.026.001 | Удаление импланта с верхней челюсти (1единица) | 2200 |
A16.30.026.002 | Удаление импланта с нижней челюсти (1 единица) | 2750 |
A16.07.055.003 | Операция костной пластики GBG сегмент | 45000 |
A16.07.089.001 | Операция мягких тканей со смещением лоскута | 15000 |
A16.07.089.002 | Операция мягких тканей: забор ССТ/КСТ | 15000 |
A16.07.089.003 | Операция на мягких тканях полости рта (включая новобразования) | 4000 |
A16.03.019 | Забор костного материала | 7500 |
A16.07.014.003 | Устранение рецессии в области одного зуба | 7500 |
A16.07.054.001.07 | Установка импланта ОССТЕМ | 4500 |
A16.07.054.001.08 | Установка импланта STRAUMANN | 4500 |
Удаление зубов любой сложности; удаление зубов с одномоментной костной подсадкой. Кость, ранее удерживающая удаленный зуб, рассасывается в короткий срок. Место для последующей имплантации может быть сохранено в результате заполнения его костной тканью.
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 |
A16.07.001.001.01 | Удаление подвижного молочного зуба | 1000 |
A16.07.001.001.02 | Удаление неподвижного молочного зуба | 1500 |
A16.07.001.001.03 | Сложное удаление молочного зуба | 1800 |
A16.07.001.001.04 | Удаление стенки зуба | 1000 |
A16.07.001.001.05 | Удаление подвижного зуба III степени | 1000 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба | 3100 |
A16.07.001.003 | Сложное удаление зуба | 5500 |
A25.07.001.001 | Применение противовоспалительного препарата | 900 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного зуба | 10000 |
A16.01.008 | Наложение 1 шва | 450 |
A16.07.001.001.06 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 990 |
A16.07.014.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса, разрез, дренаж | 1100 |
A16.07.058 | Иссечение капюшона | 1100 |
A16.07.011 | Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 1100 |
A16.07.016.001 | Цистэктомия без резекции верхушки зуба | 4400 |
A16.07.016.002 | Цистэктомия с резекцией верхушки зуба с ретроградным пломбированием | 4950 |
A16.07.016.003 | Цистотомия | 4950 |
A16.07.092 | Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1320 |
A16.07.014.002 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 1500 |
A16.07.045 | Вестибулопластика и углубление полости рта | 7700 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2200 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2200 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2200 |
A16.07.017 | Операция на альвеолярном отростке и удаление экзостоза | 1430 |
A16.07.019.01 | Шинирование при переломе челюсти | 7000 |
A16.07.019.02 | Шинирование при челюстной травме зуба | 3300 |
А16.07.019.03 | Снятие шины с 1 челюсти | 1100 |
A15.07.001 | Вправление вывихов, подвывихов нижней челюсти | 3000 |
A16.07.090 | Гингивотомия (у одного зуба) | 1000 |
A16.07.026 | Гингивэктомия у 1-2 зубов | 1000 |
A16.07.040 | Лоскутная операция у одного зуба | 1000 |
A16.07.025 | Пришлифовка 2-х зубов | 350 |
Сегодня, стоматология предлагает такой вид ортодонтических конструкций как брекеты, который эффективно применяется для лечения прикуса, как у детей, так и у взрослых. Тем не менее, в ортодонтии существуют особенности лечебного процесса для взрослых пациентов.
Брекеты помогают взрослым пациентам провести комплексное ортодонтическое лечение, включающее при необходимости гнатологию и ортогнатическую хирургию, не только выравнивает кривые зубы, но и устраняет видимые эстетические дефекты, такие как выступающий вперёд подбородок, впалые щёки, недоразвитую нижнюю треть лица
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
A02.07.010.03.01 | Диагностика ортодонтического больного | 3500 |
A02.07.010.001.01 | Оттиск 1 челюсть (С-силикон) | 700 |
A02.07.010.001.02 | Оттиск 1 челюсть (А-силикон) | 1600 |
A02.07.010.03.02 | Гипсовые модели | 1200 |
A02.07.010.03.03 | Расчет моделей | 1100 |
A02.07.010.03.04 | Фотопротокол | 300 |
Лечение на съемной аппаратуре | ||
A16.07.047.01 | Профилактика аномалий зубочелюстной системы с помощью трейнера (преортодонтический, для брекетов, финишный, суставная шина, LM-активатор) | 11500 |
A16.07.047.02 | Ортодонтическое лечение с помощью съёмного пластиночного аппарата без винта на одну челюсть | 7500 |
A16.07.047.03 | Ортодонтическое лечение с помощью съёмного пластиночного аппарата с винтом на одну челюсть | 12000 |
A16.07.047.04 | Изготовление съемного пластиночного ретенционного аппарата с искусственными зубами на одну челюсть | 7150 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 350 |
A23.07.001.002.01 | Починка проволочного элемента ортодонтического аппарата | 2500 |
A23.07.001.002.02 | Починка перелома базиса ортодонтического аппарата | 4200 |
A16.07.047.08 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата быстрого небного расширения | 20000 |
A16.07.047.09 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата QuadHelix | 3560 |
A16.07.047.10 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата небный бюгель | 3560 |
A16.07.047.11 | Ортодонтическое лечение с помощью аппарата губной бампер | 7060 |
A16.07.047.12 | Лечение с помощью внеротового аппарата лицевая маска | 9460 |
A16.07.047.13 | Активация несъемного ортодонтического аппарата(небного бюгеля, губного бампера, QuadHelix, АБНР, Pendulum, Pendex.) | 530 |
A16.07.047.14 | Твин-блок | от 17000 |
Лечение на несъемной аппаратуре | ||
A16.07.048.01 | Ортодонтическое лечение аномалий зубочелюстной системы с помощью метал. лигатурной брекет-системы | 21000 |
A16.07.048.02 | Ортодонтическое лечение с помощью эстетической сапфировой лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 42000 |
A16.07.048.03 | Ортодонтическое лечение с помощью эстетической керамической лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 45000 |
A16.07.048.04 | Ортодонтическое лечение с помощью металлической самолигирующей брекет-системы на одну челюсть (DamonQ) | 35000 |
A16.07.048.05 |
Ортодонтическое лечение с помощью комбинированной эстетической лигатурной брекет-системы на одну челюсть (Сапфировая + металл) |
37000 |
A16.07.048.06 | Ортодонтическое лечение с помощью эстетической комбинированной самолигирующей брекет-системы на одну челюсть | 44000 |
A16.07.048.07 | Активация дуги на одной челюсти (лигатурная брекет-система) | 900 |
A16.07.048.08 | Активация дуги на одной челюсти (безлигатурная брекет-система) | 700 |
A16.07.048.09 | Подвязка лигатуры к одному зубу | 100 |
A16.07.048.10 | Подвязка тефлоновой лигатуры к одному зубу | 150 |
A16.07.048.11 | Смена дуги при лечении на лигатурной брекет-системе на одной челюсти | 2800 |
A16.07.048.12 | Смена дуги при лечении на безлигатурной брекет-системе на одной челюсти | 3000 |
A16.07.048.13 | Подвязка лигатуры Кобаяши | 200 |
A16.07.048.14 | Постановка хука Damon | 200 |
A16.07.048.15 | Наложение эластической тяги | 600 |
A16.07.048.16 | Наложение межчелюстной эластической тяги | 400 |
A16.07.048.17 | Ортодонтический воск | 330 |
A16.07.048.18 | Постановка стальной пружины | 500 |
A16.07.048.19 | Постановка нитиноловой пружины | 800 |
A16.07.048.20 | Изгибание петли на дуге или нанесение компенсаторного изгиба | 400 |
A16.07.048.21 | Лигатурное связывание зубов на одной челюсти | 900 |
A16.07.048.22 | Лигатурное связывание сегмента в пределах зубного ряда | 450 |
A16.07.048.23 | Лигатурное связывание зубного ряда эстетической лигатурой | 1100 |
A16.07.048.24 | Апроксимальная сепарация в области одного зуба | 220 |
A16.07.048.45 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1500 |
A16.07.048.25 | Фиксация ортодонтической кнопки к ретинированному зубу | 2700 |
A16.07.048.26 | Фиксация щечной трубки | 1750 |
A16.07.048.27 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 1950 |
A16.07.048.28 | Повторная фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 660 |
A16.07.048.29 | Повторная фиксация брекета, щечной трубки, ортодонтической кнопки, несъемного ретенционного аппарата (1 зуб) | 900 |
A16.07.048.30 | Фиксация металлического лигатурного брекета | 1750 |
